Nome da marca: | Wotech |
Número do modelo: | HM16VM |
Quantidade mínima: | 2 |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Palé de Polywood |
Condições de pagamento: | T/T, L/C à vista |
Oferta especial R32 Monoblock Edição especial de bomba de calor para aquecimento e resfriamento
Unidade de inversor de corrente contínua de temperatura ultra baixa
Excelente desempenho liberta poder
Soluções de aquecimento e arrefecimento residencial
Aquecimento de toda a casa a temperatura constante + ar condicionado central + água quente doméstica para criar um ambiente de vida confortável e saudável que se sente como primavera durante todo o ano
Especificações
Modelo | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Condição de desempenho:Ar exterior 7°C/6°C,Água de entrada/saída 30°C/35°C | ||||||||||
Aquecimento | Capacidade | kW | 3.8 ¢10.5 | 5.0 ¢ 12.2 | 5.6 ¢16.8 | 7.2 ¢ 20.2 | 5.6 ¢16.8 | 7.2 ¢ 20.2 | 12.8 ¢ 26.6 | 16.5 ¢ 35.3 |
Input nominal | kW | 0.8 ¢3.3 | 0.9 ¢3.6 | 1.1 ¢5.1 | 1.6 ¢5.8 | 1.1 ¢5.1 | 1.6 ¢5.8 | 2.9 ¢7.6 | 3.8 ¢10.1 | |
Escala de aplicação | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
Condição de desempenho:Ar exterior 7°C/6°C,Água de entrada/saída 50°C/55°C | ||||||||||
Aquecimento | Capacidade | kW | 3.9 ¢ 10.6 | 5.2 ¢ 12.4 | 5.8 ¢16.9 | 7.4 ¢ 20.5 | 5.8 ¢16.9 | 7.4 ¢ 20.5 | 13.1 ¢ 26.8 | 16.8 ¢ 35.6 |
Input nominal | kW | 1.0 ¢3.8 | 1.3 ¢4.4 | 1.5 ¢ 6.1 | 1.9 ¢7.3 | 1.5 ¢ 6.1 | 1.9 ¢7.3 | 3.3 ¢9.5 | 4.2 ¢ 12.7 | |
Escala de aplicação | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
Condição de desempenho:Ar exterior 35°C/24°C,Água de entrada/saída 12°C/7°C | ||||||||||
Refrigeração | Capacidade | kW | 3.1-7.8 | 4.1 ¢10.1 | 5.0 ¢ 12.5 | 6.3 ¢ 15.8 | 5.0 ¢ 12.5 | 6.3 ¢ 15.8 | 7.0 ¢17.5 | 9.8 a 24.5 |
Input nominal | kW | 1.0 ¢2.9 | 1.3 ¢3.7 | 1.6 ¢ 45 | 2.0 ¢5.7 | 1.6 ¢ 45 | 2.0 ¢5.7 | 2.2 ¢ 6.3 | 3.1 ¢8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
Classe energética (SCOP) |
Temperatura da água de saída a 35°C | A++ | ||||||||
Temperatura da água de saída a 55°C | A++ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||
Nível de ruído | Aquecimento | dB ((A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
Refrigeração | dB ((A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
Volume de fluxo de água | m3/h | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
Conexões de tubulação de água | mm | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN32 Homem | DN40 Homem | |
Funcionamento Temperatura Distância |
Refrigeração | °C | 15 ¢ 45 | |||||||
Aquecimento | °C | - 30 ¢ 45 | ||||||||
DHW | °C | - 30 ¢ 45 | ||||||||
Dimensões líquidas (W*D*H) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
Dimensões embaladas (W*D*H) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
Peso líquido/peso bruto | Quilos | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*Consulte a placa de identificação para actualizações de produtos ou alterações de especificações sem aviso prévio |
Nome da marca: | Wotech |
Número do modelo: | HM16VM |
Quantidade mínima: | 2 |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Palé de Polywood |
Condições de pagamento: | T/T, L/C à vista |
Oferta especial R32 Monoblock Edição especial de bomba de calor para aquecimento e resfriamento
Unidade de inversor de corrente contínua de temperatura ultra baixa
Excelente desempenho liberta poder
Soluções de aquecimento e arrefecimento residencial
Aquecimento de toda a casa a temperatura constante + ar condicionado central + água quente doméstica para criar um ambiente de vida confortável e saudável que se sente como primavera durante todo o ano
Especificações
Modelo | HM10VM | HM12VM | HM16VM | HM20VM | HM16VT | HM20VT | HM26VT | HM35VT | ||
Fornecimento de energia | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | |
Condição de desempenho:Ar exterior 7°C/6°C,Água de entrada/saída 30°C/35°C | ||||||||||
Aquecimento | Capacidade | kW | 3.8 ¢10.5 | 5.0 ¢ 12.2 | 5.6 ¢16.8 | 7.2 ¢ 20.2 | 5.6 ¢16.8 | 7.2 ¢ 20.2 | 12.8 ¢ 26.6 | 16.5 ¢ 35.3 |
Input nominal | kW | 0.8 ¢3.3 | 0.9 ¢3.6 | 1.1 ¢5.1 | 1.6 ¢5.8 | 1.1 ¢5.1 | 1.6 ¢5.8 | 2.9 ¢7.6 | 3.8 ¢10.1 | |
Escala de aplicação | 4.31 | 4.33 | 4.28 | 4.23 | 4.27 | 4.23 | 4.22 | 4.25 | ||
Condição de desempenho:Ar exterior 7°C/6°C,Água de entrada/saída 50°C/55°C | ||||||||||
Aquecimento | Capacidade | kW | 3.9 ¢ 10.6 | 5.2 ¢ 12.4 | 5.8 ¢16.9 | 7.4 ¢ 20.5 | 5.8 ¢16.9 | 7.4 ¢ 20.5 | 13.1 ¢ 26.8 | 16.8 ¢ 35.6 |
Input nominal | kW | 1.0 ¢3.8 | 1.3 ¢4.4 | 1.5 ¢ 6.1 | 1.9 ¢7.3 | 1.5 ¢ 6.1 | 1.9 ¢7.3 | 3.3 ¢9.5 | 4.2 ¢ 12.7 | |
Escala de aplicação | 3.38 | 3.32 | 3.33 | 3.38 | 3.33 | 3.38 | 3.51 | 3.53 | ||
Condição de desempenho:Ar exterior 35°C/24°C,Água de entrada/saída 12°C/7°C | ||||||||||
Refrigeração | Capacidade | kW | 3.1-7.8 | 4.1 ¢10.1 | 5.0 ¢ 12.5 | 6.3 ¢ 15.8 | 5.0 ¢ 12.5 | 6.3 ¢ 15.8 | 7.0 ¢17.5 | 9.8 a 24.5 |
Input nominal | kW | 1.0 ¢2.9 | 1.3 ¢3.7 | 1.6 ¢ 45 | 2.0 ¢5.7 | 1.6 ¢ 45 | 2.0 ¢5.7 | 2.2 ¢ 6.3 | 3.1 ¢8.6 | |
EER | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.78 | 2.75 | 2.78 | 2.81 | 2.86 | ||
Classe energética (SCOP) |
Temperatura da água de saída a 35°C | A++ | ||||||||
Temperatura da água de saída a 55°C | A++ | |||||||||
Refrigerante | Tipo | R32 | ||||||||
Nível de ruído | Aquecimento | dB ((A) | 52 | 52 | 54 | 55 | 57 | 55 | 56 | 58 |
Refrigeração | dB ((A) | 50 | 50 | 52 | 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | |
Volume de fluxo de água | m3/h | 1.72 | 2.06 | 2.75 | 3.44 | 2.75 | 3.44 | 4.47 | 6.02 | |
Conexões de tubulação de água | mm | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN25 Homem | DN32 Homem | DN40 Homem | |
Funcionamento Temperatura Distância |
Refrigeração | °C | 15 ¢ 45 | |||||||
Aquecimento | °C | - 30 ¢ 45 | ||||||||
DHW | °C | - 30 ¢ 45 | ||||||||
Dimensões líquidas (W*D*H) | mm | 960*380*690 | 960*380*690 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1035*385*1340 | 1120*430*1550 | |
Dimensões embaladas (W*D*H) | mm | 1040*450*750 | 1040*450*750 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1055*432*1480 | 1160*473*1695 | |
Peso líquido/peso bruto | Quilos | 57 | 60 | 98 | 110 | 102 | 110 | 112 | 145 | |
*Consulte a placa de identificação para actualizações de produtos ou alterações de especificações sem aviso prévio |