Código | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Condição de desempenho de aquecimento: Ar 27oC, Água 27oC | |||||
*Capacidade de aquecimento | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Poder de entrada | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Corrente em curso | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Condição de desempenho de aquecimento: ar 15oC, água 26oC | |||||
**Capacidade de aquecimento | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Fornecimento de energia | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Corrente de aquecimento máxima | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
condensador | - | Empilhadeira de titânio | |||
Compressor | - | Rotativo | |||
Ruído | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Conexão de água | polegada | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Fluxo médio | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Dimensão líquida | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Peso | Quilos | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Observações:As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |
Código | WBR-4.5H-A3 | WBR-7.8H-A3 | WBR-12.5H-A3 | WBR-14.0H-A3 | |
Condição de desempenho de aquecimento: Ar 27oC, Água 27oC | |||||
*Capacidade de aquecimento | KW | 4.26 | 7.4 | 11.13 | 12.77 |
*Poder de entrada | KW | 0.89 | 1.44 | 2.11 | 2.55 |
*Corrente em curso | A | 4.3 | 6.9 | 10.1 | 12.2 |
*COP | - | 4.79 | 5.14 | 5.28 | 5 |
Condição de desempenho de aquecimento: ar 15oC, água 26oC | |||||
**Capacidade de aquecimento | KW | 3.43 | 5.63 | 8.03 | 9.31 |
**COP | - | 3.89 | 4.09 | 4.27 | 4.09 |
Fornecimento de energia | V/PH/HZ | 220-240V/1PH/50HZ | |||
Corrente de aquecimento máxima | A | 5.1 | 8.2 | 12 | 14.5 |
condensador | - | Empilhadeira de titânio | |||
Compressor | - | Rotativo | |||
Ruído | dB ((A) (1 m) | 53 | 55 | 57 | 58 |
Conexão de água | polegada | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 |
Fluxo médio | m3/h | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 6.0 |
Dimensão líquida | mm | 455*455*605 | 550*550*800 | 570*570*940 | 570*570*940 |
Peso | Quilos | 29/34 | 42/48 | 55/62 | 59/66 |
Observações:As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. |