![]() |
Nome da marca: | Wotech |
Número do modelo: | WP03 |
Quantidade mínima: | 20 |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Condições de pagamento: | T/T,L/C À vista |
Impressora de tela de seda Mini Wifi R32 bomba de calor de piscina para piscina Inverter aquecimento
Código | WP03 | |
Tamanho recomendado da piscina ((m3) | 5 ~ 10 | |
Performance de aquecimento Condição:Ar 24°C,Água 26°C | ||
Capacidade de aquecimento (KW) | 2.9 | |
COP | 4.90 | |
Performance de aquecimento Condição:Ar 15°C,Água 26°C | ||
Capacidade de aquecimento (KW) | 2.2 | |
COP | 3.90 | |
Temperatura do ar operacional °C | 10 ~ 43 | |
Fornecimento de energia (V/Hz) | 220-240V/1PH/50HZ | |
Potência nominal de entrada ((KW) | 0.59 | |
Corrente de entrada nominal ((A)) | 2.8 | |
Corrente de aquecimento máxima (A) | 3.6 | |
Percentagem de água (m2/h) | 1.3 | |
Conexão de água ( polegadas) | 1 | |
Nível sonoro a 1 m (dB ((A)) | 56 | |
Dimensão líquida ((LxWxH mm) | 420x370x440 | |
Qty por 20ft/40HQ ((PCS) | 354/750 | |
Os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
1) É fabricante?
Sim, somos uma empresa e fábrica integrando P&D, produção e vendas.
2)Porque escolher as nossas bombas de calor em detrimento das de outros fabricantes?
Temos mais de 19 anos de experiência no campo da bomba de calor. Além disso, temos uma equipe técnica profissional, o melhor laboratório de bomba de calor da indústria e linhas de produção automáticas.Podemos satisfazer as suas diversas exigências de encomenda.
3)Ofrece serviços OEM/ODM personalizados?
Sim, podemos produzir bombas de calor de padrão europeu sob a sua marca, de acordo com as suas necessidades especiais.
4)Pode fornecer um serviço de amostra?
![]() |
Nome da marca: | Wotech |
Número do modelo: | WP03 |
Quantidade mínima: | 20 |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Condições de pagamento: | T/T,L/C À vista |
Impressora de tela de seda Mini Wifi R32 bomba de calor de piscina para piscina Inverter aquecimento
Código | WP03 | |
Tamanho recomendado da piscina ((m3) | 5 ~ 10 | |
Performance de aquecimento Condição:Ar 24°C,Água 26°C | ||
Capacidade de aquecimento (KW) | 2.9 | |
COP | 4.90 | |
Performance de aquecimento Condição:Ar 15°C,Água 26°C | ||
Capacidade de aquecimento (KW) | 2.2 | |
COP | 3.90 | |
Temperatura do ar operacional °C | 10 ~ 43 | |
Fornecimento de energia (V/Hz) | 220-240V/1PH/50HZ | |
Potência nominal de entrada ((KW) | 0.59 | |
Corrente de entrada nominal ((A)) | 2.8 | |
Corrente de aquecimento máxima (A) | 3.6 | |
Percentagem de água (m2/h) | 1.3 | |
Conexão de água ( polegadas) | 1 | |
Nível sonoro a 1 m (dB ((A)) | 56 | |
Dimensão líquida ((LxWxH mm) | 420x370x440 | |
Qty por 20ft/40HQ ((PCS) | 354/750 | |
Os dados acima estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. |
1) É fabricante?
Sim, somos uma empresa e fábrica integrando P&D, produção e vendas.
2)Porque escolher as nossas bombas de calor em detrimento das de outros fabricantes?
Temos mais de 19 anos de experiência no campo da bomba de calor. Além disso, temos uma equipe técnica profissional, o melhor laboratório de bomba de calor da indústria e linhas de produção automáticas.Podemos satisfazer as suas diversas exigências de encomenda.
3)Ofrece serviços OEM/ODM personalizados?
Sim, podemos produzir bombas de calor de padrão europeu sob a sua marca, de acordo com as suas necessidades especiais.
4)Pode fornecer um serviço de amostra?